AI w działaniu - nauka, rynek i bezpieczeństwo danych
Podczas kolejnej edycji Franklin Templeton Chat ponownie sięgamy po temat sztucznej inteligencji - tym razem jednak schodzimy z poziomu teorii do realnych zastosowań w naszej codziennej pracy. "Franklin Templeton Chat: AI w działaniu - nauka, rynek i bezpieczeństwo danych" to spotkanie poświęcone temu, jak AI może faktycznie wspierać pracowników i menedżerów, usprawniać nasze zadania, zwiększać efektywność i porządkować procesy biznesowe.
To spotkanie tworzymy jako otwartą platformę dialogu i dzielenia się wiedzą. Przyjrzymy się AI przez pryzmat trzech uzupełniających się perspektyw - akademickiej, rynkowej i operacyjnej - aby wspólnie odkryć, jak inteligentnie wykorzystać technologię, która już teraz definiuje oblicze współczesnej pracy.
Dołącz do nas i bądź częścią tej dyskusji!
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.
Plan wydarzenia
| 15:45 | - | Otwarcie drzwi dla uczestników Audytorium, biuro Franklin Templeton |
| 16:00 | - | Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia |
| 16:05 | - | "AI - jakie to proste: od podstaw do wdrożenia w firmie" Maciej Frydler - konsultant, Project Manager i architekt rozwiązań AI W trakcie spotkania Maciej przeprowadzi uczestników od podstaw po praktyczne wdrożenie AI w organizacji. Zbudujemy solidne fundamenty: czym naprawdę jest generatywna AI, jak działa kontekst i tokeny oraz jak "kotwiczyć" odpowiedzi w faktach i źródłach. Pokażemy też, dlaczego AI może być świetnym partnerem dla managerów, analityków i PM-ów, którzy na co dzień precyzyjnie "zlecają zadania" - i jak tę umiejętność przekuć w przewagę w pracy z AI. Na koniec spojrzymy na najnowsze trendy: podejście multi-agentowe, wykorzystanie agentów w procesach biznesowych oraz to, jak wdrażać AI w firmie w praktyczny i uporządkowany sposób. Całość w lekkiej formie, bez zbędnego technicznego ciężaru, z przydatnymi wskazówkami do wykorzystania od razu. |
| 16:40 | - | "Ochrona danych dla AI" Piotr Szczepanik, Regional Partner Manager, Keepit Podczas tej części, uczestnicy dowiedzą się, jak zadbać o to, aby dane zasilające modele AI były wiarygodne, zabezpieczone i gotowe do skalowania. Piotr pokaże również praktyczne przykłady tego, jak firmy software'owe osadzają AI w swoich produktach, dostarczając klientom nową wartość. |
| 17:00 | - | "AI w laboratoriach i biotechnologii" Rafał Kolankiewicz, Sales Executive, Franklin Templeton Rafał opowie o Paradoksie Levinthala czyli jak z chaosu udaje się wyprodukować uporządkowaną, działającą maszynę białkową w czasie, który mierzymy w milisekundach, a nie wiekach. |
| 17:20 | - | "Vibe coding" Krzysztof Musialik, SVP/Senior Executive Director, Franklin Templeton Krzysztof opowie o tym jak AI pomaga w odkrywaniu sygnałów inwestycyjnych. |
| 17:40 | - | Panel dyskusyjny Moderator: Rafał Kolankiewicz, Sales Executive, Franklin Templeton |
| 18:10 | - | Networking |
| 18:30 | - | Zakończenie wydarzenia |
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych zmian w agendzie